Hayat Finans Mobil Uygulaması İşlem Limitleri
İşlem Adı | Alt Limit | Üst Limit |
Hesaplarım Arasında | 0,01 TL | - |
EFT | 0,01 TL | 5.000.000,00 TL |
Havale | 0,01 TL | 50.000.000,00 TL |
FAST | 0,01 TL | 100.000,00 TL |
Döviz Transferi (Swift) | 0,01 TL | 5.000.000,00 TL |
Döviz/Kıymetli Maden Alım-Satım | 2 TL | 10.000.000,00 TL |
Katılma Hesabı Açma | 1000 TL / 250 USD - EUR | - |
ATM QR ile Para Çekme | - | 5.000,00 TL |
Hayat Finans Mobil Uygulaması İşlem Saatleri
İşlem Adı | İşlem Saati |
EFT | 09.00-17.15 |
FAST | 24 Saat |
Havale | 24 Saat |
Hesaplar Arası Para Transferi | 24 Saat |
Döviz Transferi (Swift) | 08.30-17.00 |
Döviz/Kıymetli Maden Alım - Satım | 24 Saat |
Hesap Açma - Kapama | 24 Saat |
Yatırım Fonu Alım - Satım* | 09.-17.45 |
*Yatırım fonları işlemleri iş günlerinde 9.00-17.45 saatleri arasında yapılabilmektedir, valör değişikliği nedeniyle bazı fonlar için işlem saati 9.00-13.30 olarak belirlenmiştir. Fon bazında detay bilgilere Hayat Finans Mobil uygulaması yatırım menüsü üzerinden erişilebilir.
ATM İşlem Limitleri
İşlem Adı | Alt Limit | Üst Limit |
Para Çekme | 5 TL | 5.000,00 TL |
Para Yatırma | - | 15.000,00 TL |
QR Kod ile Para Çekme | 5 TL | 5.000,00 TL |
Bakiye Sorgulama | - | - |
Kart İşlemleri | - | - |
ATM İşlem Saatleri
İşlem Adı | İşlem Saati |
Para Çekme | 24 Saat |
Para Yatırma | 24 Saat |
QR Kod ile Para Çekme | 24 Saat |
Bakiye Sorgulama | 24 Saat |
Kart İşlemleri | 24 Saat |